Di. 03.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | Blum Nico | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | MS Herren35 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren35 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren35 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. | res. |
Mi. 04.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Blum Nico | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | USI - | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | USI - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | USI - | Train |
Do. 05.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | MS Herren65 (OÖ-Liga) | Groza Dan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | MS Herren65 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren65 (OÖ-Liga) | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren65 (OÖ-Liga) | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | MS Herren +65 (Oberliga) | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Kinde |
Fr. 06.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Kinde | Race to Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | Race to Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Jugendtraining | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Jugendtraining | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Jugendtraining |
Sa. 07.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Race to Kitzbühel |
So. 08.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Race to Kitzbühel |
Mo. 09.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Race to Kitzbühel | Blum Nico | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Race to Kitzbühel |