So. 11.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | MS Herren 3 (1. Klasse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren 3 (1. Klasse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren 3 (1. Klasse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | USI-Kurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | USI-Kurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. | res. | res. | USI-Kurs |
Mo. 12.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Blum Nico | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Schultennis | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Schultennis | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train |
Di. 13.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Blum Nico | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | MS Herren35 (OÖ-Liga) | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | MS Herren35 (OÖ-Liga) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren35 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | res. |
Mi. 14.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Blum Nico | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Schultennis | Groza Dan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Schultennis | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | USI-Kurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | USI-Kurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | USI-Kurs |
Do. 15.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Schultennis | Groza Dan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Schultennis | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Fr. 16.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Schülerliga | Kinderkurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Schülerliga | Jugendtraining | USI-Kurs | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Schülerliga | Jugendtraining | USI-Kurs | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Schülerliga | USI-Kurs |
Sa. 17.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | MS Damen 2 (Landesliga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | MS Damen 2 (Landesliga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | MS Herren45 (Bundesliga) | MS Damen 2 (Landesliga) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren45 (Bundesliga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren45 (Bundesliga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | MS Damen 1 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | MS Damen 1 (OÖ-Liga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | MS Damen 1 (OÖ-Liga) |