|
Sa. 17.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
So. 18.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mo. 19.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Tenniscamp | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Tenniscamp | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Tenniscamp | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Di. 20.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Tenniscamp | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Tenniscamp | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Tenniscamp | res. | res. | res. | Gast | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mi. 21.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Tenniscamp | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Tenniscamp | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Tenniscamp | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Do. 22.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Pl. 1 | Tenniscamp | res. | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Tenniscamp | Alm Cup 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Tenniscamp | res. | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | Alm Cup 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fr. 23.08. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Pl. 1 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | Alm Cup 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | Alm Cup 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Alm Cup 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||