Fr. 21.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Sa. 22.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Herren 5 3.Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Herren 5 3.Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 2 Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren 2 Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 2 Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Damen 1 Oberösterreich Liga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Damen 1 Oberösterreich Liga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Damen 1 Oberösterreich Liga | Herren 5 3.Klasse |
So. 23.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | D.MS | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | D.MS | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Damen 4 Einstiegsliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Damen 4 Einstiegsliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mo. 24.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 2 60er Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | Herren 2 60er Regionalklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Train |
Di. 25.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren 3 35er Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | Herren 3 35er Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mi. 26.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Gast |
Do. 27.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Gast |