Di. 11.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Pl. 1 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 3 35er Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 3 35er Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. |
Mi. 12.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Gast |
Do. 13.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. |
Fr. 14.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | Train | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Sa. 15.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Herren 3 1.Klasse | Herren 4 3.Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Herren 1 (LL) | Herren 3 1.Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 1 Landesliga | Herren 3 1.Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | Herren 3 1.Klasse | Damen 2 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | Herren 3 1.Klasse | Damen 2 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Herren 3 1.Klasse | Herren 4 3.Klasse |
So. 16.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | USI - | USI - | USI - | USI - | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | USI - | USI - | USI - | USI - | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mo. 17.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | USI - | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | USI - | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren1 60er Oberösterreich Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | Herren1 60er Oberösterreich Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Herren1 60er Oberösterreich Liga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Train | res. |