Di. 28.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren 3 35er Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 3 35er Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mi. 29.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Do. 30.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | Train | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 1 65er Bundesliga | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 1 65er Bundesliga | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 1 65er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | 65 Bundesliga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | 65 Bundesliga | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Fr. 31.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train |
Sa. 01.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Damen 2 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Damen 2 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Damen 2 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren 3 1.Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 3 1.Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Damen 1 Oberösterreich Liga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Damen 1 Oberösterreich Liga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Damen 1 Oberösterreich Liga | Herren 3 1.Klasse |
So. 02.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | D.MS | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | D.MS | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 4 | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 4 | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Herren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Herren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Herren 3 |
Mo. 03.06. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||
Pl. 1 | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | GESP. |