Do. 23.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. | res. |
Fr. 24.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | Trai | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Train | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | res. | USI - |
Sa. 25.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | Damen 3 Regionalklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Damen 3 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 45er Bundesliga | Herren 2 Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 45er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 45er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Herren 1 Landesliga | Herren 2 Bezirksklasse |
So. 26.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | USI - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 5 3.Klasse | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 5 3.Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 5 3.Klasse | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Damen 4 Einstiegsliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Damen 4 Einstiegsliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mo. 27.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Train |
Di. 28.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | Herren 3 35er Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 3 35er Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mi. 29.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |