|
So. 19.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | Train | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | Kaiser - Villnargini | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mo. 20.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Race to Kitzbühel | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Race to Kitzbühel | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Race to Kitzbühel | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Di. 21.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Schulcup | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Schulcup | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | Schulcup | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | Schulcup | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mi. 22.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | Herren 1 55er Landesliga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | Herren 1 55er Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Herren 1 55er Landesliga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Herren 1 55er Landesliga | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Do. 23.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Fr. 24.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Groza Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | Trai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | Train | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Train | res. | USI - | |||||||||||||||||||||||||||
|
Sa. 25.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | Damen 3 Regionalklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Damen 3 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | Herren 45er Bundesliga | Herren 2 Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | Herren 45er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | Herren 45er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Herren 1 Landesliga | Herren 2 Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||