Di. 30.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Mi. 01.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | Groza Dan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | H.Tr | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | H.Tr | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | H.Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Do. 02.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Sofia | Groza Dan | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | res. | Zeitlhofer Florian | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Fr. 03.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | Groza Dan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | Train | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Sa. 04.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Damen 3 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Damen 3 Regionalklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | Herren 45er Bundesliga | Herren 2 Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 45er Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | Herren 45er Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Herren 1 Landesliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Herren 1 Landesliga | Herren 2 Bezirksklasse |
So. 05.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | USI - | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | res. | res. | USI - | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Herren 5 3.Klasse | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Herren 5 3.Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren 5 3.Klasse | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Damen 4 Einstiegsliga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Damen 4 Einstiegsliga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mo. 06.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Pl. 1 | res. | USI - | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | USI - | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | USI - | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | Herren1 60er Oberösterreich Liga | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Herren1 60er Oberösterreich Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | Herren1 60er Oberösterreich Liga | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train | Train | res. |