Mo. 15.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Train | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Di. 16.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESPERRT (schlechte Witterungsverhältnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Mi. 17.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Groza Dan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Do. 18.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Fr. 19.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Sa. 20.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
So. 21.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | USI - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | USI - | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | USI - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |