So. 07.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Mo. 08.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Di. 09.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Mi. 10.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Do. 11.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Fr. 12.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |
Sa. 13.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | GESP. |