Mo. 23.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Schülerliga | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Schülerliga | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Schülerliga | MS Herren60 (60OÖL) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Schülerliga | MS Herren60 (60OÖL) | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | MS Herren60 (60OÖL) | Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | MS Herren60 (60RKD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | MS Herren60 (60RKD) |
Di. 24.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren35 (35BKL) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren35 (35BKL) | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. |
Mi. 25.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Hasler | res. | res. | res. | Train | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | MS Herren55 (55OÖL) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | MS Herren55 (55OÖL) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | MS Herren55 (55OÖL) | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Train |
Do. 26.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Train | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | Dan | Dan | Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. | res. | Train |
Fr. 27.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | res. | res. | Train | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Train | J.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | Dan | Dan |
Sa. 28.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | MS Damen 3 (DBKOA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | MS Damen 3 (DBKOA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Damen 3 | MS Herren 3 (3KNB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Damen 3 | MS Herren 3 (3KNB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | Train | MS Herren 3 (3KNB) | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | MS Herren 2 (BKNB) | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | MS Herren 2 (BKNB) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | MS Herren 2 (BKNB) |
So. 29.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Train | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | MS Herren 5 (ELND) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | MS Herren 5 (ELND) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | MS Herren 5 (ELND) |