Mi. 07.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Kindertraining VS40 | Train | Train | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Kindertraining VS40 | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | Kindertraining VS40 | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | Europagym | MS Herren55 (55OÖL) | Train | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | Europagym | MS Herren55 (55OÖL) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | HAK Auhof | MS Herren55 (55OÖL) | Herren 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | HAK Auhof | res. | D.Tr | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | HAK Auhof | Gast | res. | res. |
Do. 08.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | Dan | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | D.Tr | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | D.Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. |
Fr. 09.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | USI - | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | USI - | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | USI - | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | J.Tr | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | J.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | J.Tr |
Sa. 10.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | H.MS |
So. 11.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 |
Mo. 12.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. |
Di. 13.07. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Pl. 1 | Train | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 3 | res. | Dan | Dan | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. 4 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
Pl. 5 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 6 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pl. 8 | res. | res. |