|
Sa. 15.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | res. | res. | res. | res. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||
|
So. 16.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Train | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||
|
Mo. 17.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | res. | H.Tr | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | Train | Adrian | res. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Di. 18.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | GESP. | GESP. | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | GESP. | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | GESP. | GESP. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mi. 19.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | H.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | res. | H.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | H.Tr | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Train | res. | H.Tr | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | GESP. | res. | res. | D.Tr | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | GESP. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Do. 20.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | Seniorentraining | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | Seniorentraining | res. | Train | Dan | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | H.Tr | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | H.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | H.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Seniorentraining | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | Seniorentraining | D.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Fr. 21.05. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | Generali Race to Kitzbühel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | GESP. | Generali Race to Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | GESP. | Generali Race to Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | Generali Race to Kitzbühel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | Train | res. | Turni | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | Train | res. | res. | res. | J.Tr | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | res. | J.Tr | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | Train | J.Tr | |||||||||||||||||||||||||||