|
Di. 06.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mi. 07.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Do. 08.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fr. 09.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | D.Tr | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | D.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | D.Tr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | D.Tr | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | D.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | D.Tr | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sa. 10.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | res. | res. | res. | res. | Dan | Gast | |||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | res. | res. | res. | res. | Gast | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | D.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | D.Tr | Gast | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | D.Tr | Train | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | D.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | D.Tr | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | D.Tr | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
So. 11.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | res. | Gusner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | GESP. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | GESP. | res. | res. | res. | res. | |||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | res. | res. | res. | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mo. 12.04. |
08-09 Uhr | 09-10 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | 12-13 Uhr | 13-14 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 21-22 Uhr | 22-23 Uhr | |||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pl. 1 | res. | Martin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 2 | res. | res. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 4 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 5 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 6 | res. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 7 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. 8 | GESP. | |||||||||||||||||||||||||||||